Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki z głosowania w wyborach prezydenckich w woj. lubelskim. Są to dane z 1604 na 1906 obwodów głosowania (84,16%).
Według danych z 1604 komisji najlepszy wynik w naszym regionie osiągnął Andrzej Duda. Jego wynik deklasuje innych kandydatów, bowiem osiągnął ponad 60% głosów, a drugi Rafał Trzaskowski tylko 15,84%.
DUDA Andrzej Sebastian 484 959 – 60,78%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 126 382 – 15,84%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 78 095 – 9,79%
BOSAK Krzysztof 63 842 – 8,00%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 26 351 – 3,30%
BIEDROŃ Robert 11 417 – 1,43%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 1 857 – 0,23%
JAKUBIAK Marek 1 615 – 0,20%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 1 586 – 0,20%
TANAJNO Paweł Jan 1 080 – 0,14%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 650 – 0,08%